# | ছবি | শিরোনাম | পদবি | অফিস শাখা | ই-মেইল | মোবাইল নং | ফোন (অফিস) | ব্যাচ (বিসিএস) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নিত্য কুমার সরকার | ইউপি সচিব | ০১৭৩৫৪৪৫৭৯১ | ০ | ||||
২ | মো: চপল শিকদার | উদ্যোক্তা | chopolshikder@gmail.com | ০১৭২৪১১৯৮৪৭ | ০১৭২৪১১৯৮৪৭ | ০ | ||
৩ | শামিম | অফিস সহকারী | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৪ | মোহাম্মদ | প্রধান শিক্ষক | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৫ | মোল্যা আবু সাঈদ | প্রধান শিক্ষক | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৬ | আবু হাসান মন্ডল | প্রধান শিক্ষক | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৭ | আবুল হাসান মন্ডলের | প্রধান শিক্ষক | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৮ | শাহিনা পারভীন | প্রধান শিক্ষক | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
৯ | মোঃ জাকির হোসেন মোল্যা | ইউপি চেয়ারম্যার | chopolshikder@gmail.com | ০১৭১২৭০৫৭৪৬ | আড়পাড়া | ০ | ||
১০ | শাহ্ সেকেন্দার আলী | প্রধান শিক্ষক | chopolshikder@gmail.com | ০১৯১৫৫৪১০১৩ | ০ | ০ | ||
১১ | মোল্যা আবু সাঈদ মোল্যা | অধ্যক্ষ | chopolshikder@gmail.com | ০ | ০ | ০ | ||
১২ | মো: চপল শিকদার | উদ্যাক্তা ১ | chopolshikder@gmail.com | ০১৯১৫৫৪১০১৩ | ০ | ০ | ||
১৩ | মো: চপল শিকদার | উদ্যোক্তা | chopolshikder@gmail.com | ০১৯১৫৫৪১০১৩ | ০ | ০ | ||
১৪ | মো: চপল শিকদার | উদ্যাক্তা ১ | chopolshikder@gmail.com | ০১৯১৫৫৪১০১৩ | আড়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদ | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস